实时更新 · 积分榜 · 赛程 · 转会 · 射手榜
2025-26赛季西班牙足球甲级联赛(La Liga 2025-26)是西甲联赛的第95个赛季。本赛季共有20支球队参赛,包括卫冕冠军皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技、皇家社会、毕尔巴鄂竞技等传统强队。赛季于2025年8月揭幕,预计2026年5月结束。本赛季引入了更严格的财政公平法案,各队在引援方面更加谨慎,同时VAR技术全面升级,比赛判罚更加精准。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 3 | 3 | 65 | 18 | +47 | 69 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 25 | +47 | 67 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 4 | 皇家社会 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 26 | +16 | 50 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 35 | +13 | 46 |
| 7 | 塞维利亚 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 36 | +2 | 42 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 |
皇家马德里
瓦伦西亚
巴塞罗那
马德里竞技
皇家社会
毕尔巴鄂
比利亚雷亚尔
塞维利亚
2025-03-15 · 西甲第28轮
2025-03-16 · 西甲第28轮
2025-03-14 · 联赛动态
2025-03-13 · 转会动态
2025-03-12 · 技术革新
主场:伯纳乌球场 | 教练:安切洛蒂 | 核心:姆巴佩、贝林厄姆、维尼修斯
主场:诺坎普球场 | 教练:弗里克 | 核心:亚马尔、莱万多夫斯基、佩德里
主场:大都会球场 | 教练:西蒙尼 | 核心:格列兹曼、阿尔瓦雷斯、德保罗
主场:阿诺埃塔球场 | 教练:阿尔瓜西尔 | 核心:奥亚萨瓦尔、久保建英、梅里诺
2025-03-10 · 转会传闻
2025-03-09 · 官方公告
2025-03-08 · 转会完成